Φόρμα Μιας Χρήσης CHEMI SIM ATLANTIS Κατ. 1 Τύπου 5-6 - Φόρμες Προστασίας Έναντι Χημικών. Η Ολόσωμη Φόρμα Μιας Χρήσης CHEMI SIM ATLANTIS ανταποκρίνεται στα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας των εργαζομένων για εργασίες με χημικά, όπως είναι το ψέκασμα γεωργικών φαρμάκων. Ειδικότερα, παρέχει προστασία έναντι αιωρούμενων χημικών σωματιδίων και υγρών πιτσιλισμάτων. Η Φόρμα εμπίπτει στην Κατηγορία 1 και στον τύπο 5-6. Διαθέτει διπλή στρώση PPSB που βελτιώνει την αντοχή του υφάσματος, την αντοχή σε σκίσιμο και διάτρηση και την καθιστά πιο ανθεκτική. Είναι κατάλληλη για αγρότες και επαγγελματίες καθώς και για εργαζόμενους σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους.

| Κατηγορία Ενδύματος | Φόρμες μιας χρήσης |
|---|---|
| Τύπος Περιβολής | Προστασίας έναντι χημικών |
| Ευρωπαϊκά Πρότυπα | EN 13982-1 2004+A1:2010, ΕΝ 1073-2:2002 Class 1, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013 |
| Κατηγορία & Τύπος Προστασίας | Class 1, Type 5, Type 6 |
| Μέγεθος Ενδύματος | M, L, XL, XXL, 3XL |
| Χρώμα | Λευκό |
► Για να βρείτε το κατάλληλο μέγεθος μετρήστε την περίμετρο του στήθους (A), καθώς και το μήκος από την κορυφή του κεφαλιού έως τις φτέρνες (C).

| ΣΑΚΑΚΙΑ - ΦΟΡΜΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||
| Μέγεθος Ε.Ε | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| [A] Περίμετρος Στήθους (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 | ||
| [C] Μήκος Κορυφή Κεφαλιού - Φτέρνα (cm) | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/188 | 188/194 | 188/194 | 194/200 | 194/200 | ||
