► Για Μεγάλες Ποσότητες Ζητήστε Προσφορά
Ακροφύσιο Ρυθμιζόμενο HUNTER PRO-15A Ακτίνας 4,6m Μαύρο για PSU, PRO-S Pop Up | Τόξο Άρδευσης 0-360˚. Τα Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου Τόξου HUNTER PRO έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόματων αρδευτικών συστημάτων. Αποδίδουν σταγονίδια νερού μεγαλύτερα από το μέσο όρο των ομοειδών στομίων της αγοράς, έχουν ακτίνα διαβροχής από 1,2 έως 5,2 m και είναι πολύ απλά στην ρύθμισή τους. Τα HUNTER PRO είναι διαθέσιμα σε επτά μοντέλα ενώ για την άμεση και εύκολη αναγνώρισή τους, έχουν χρωματική κωδικοποίηση βάσει της ακτίνας διαβροχής. Ένα από αυτά είναι και το Ρυθμιζόμενο Ακροφύσιο HUNTER PRO-15A Ακτίνας 4,6m μαύρου χρώματος, το οποίο παρέχοντας την δυνατότητα ρύθμισης του τόξου διαβροχής από 0 έως 360˚, μπορεί να προσαρμοστεί με εξαιρετικά ευέλικτο τρόπο, αποφέροντας εντέλει την ποτιστική κάλυψη σχεδόν οποιασδήποτε αντίστοιχων απαιτήσεων περιοχής αρδευτικού έργου κήπου και τοπίου. Το σπείρωμα του στομίου είναι θηλυκό, κι ακόμα είναι συμβατό με σώματα εκτοξευτήρων νερού ποτίσματος άλλων εταιρειών. Για το προϊόν δίδεται εγγύηση 2 ετών.
► Κατάλληλα για τους Εκτοξευτήρες HUNTER PS Ultra (PSU) και Pro-Spray® (PRO-S)
► Για όλα τα προϊόντα HUNTER παρέχεται πλήρης υποστήριξη με γνήσια ανταλλακτικά (Εγγύηση της Επίσημης Ελληνικής Αντιπροσωπείας)



| ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ HUNTER PRO | |||||||
ΣΤΟΜΙΟ 15A ΜΑΥΡΟ •
|
|||||||
| Τόξο | Πίεση | Ακτίνα | Ροή | Διαβροχή mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|
45°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.08 | 1.27 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.09 | 1.51 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.11 | 1.79 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.12 | 2.00 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.14 | 2.25 | 40 | 46 | |
90°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.15 | 2.53 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.18 | 3.03 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.21 | 3.57 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.24 | 4.01 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.27 | 4.50 | 40 | 46 | |
120°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.20 | 3.38 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.24 | 4.03 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.29 | 4.76 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.32 | 5.34 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.36 | 6.00 | 40 | 46 | |
180°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.30 | 5.07 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.36 | 6.05 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.43 | 7.14 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.48 | 8.02 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.54 | 9.00 | 40 | 46 | |
240°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.41 | 6.76 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.48 | 8.07 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.57 | 9.52 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.64 | 10.69 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.72 | 12.00 | 40 | 46 | |
270°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.46 | 7.60 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.54 | 9.08 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.64 | 10.71 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.72 | 12.03 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 0.81 | 13.50 | 40 | 46 | |
360°
![]() |
1.0 | 100 | 4.0 | 0.61 | 10.13 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.73 | 12.10 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.86 | 14.28 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.96 | 16.03 | 40 | 46 | |
| 3.0 | 300 | 5.2 | 1.08 | 18.00 | 40 | 46 | |
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
HUNTER PRO Προδιαγραφές
Τα Ρυθμιζόμενα Ακροφύσια HUNTER PRO